Retrouvez tous les documents de travail des membres du LEDi par année: 2023 – 2022 – 2017 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 et avant
Année 2007
Auteurs | Titre | Numéro | |||
BAUMONT Catherine | Neighborhood Effects, Urban Public Policies and Housing Values. A Spatial Econometric Perspective | e2007-09 | |||
ERTUR Cem KOCH Wilfried | International R&D spillovers in the multi-country Schumpeterian growth model | e2007-04 | |||
KOCH Wilfried ERTUR Cem BEHRENS Kristian | Dual gravity : Using spatial econometrics to control for multilateral resistance | e2007-03 | |||
GUILLAIN Rachel DALL’ERBA Sandy LE GALLO Julie | Politiques de développement et croissance régionale en Europe : le rôle des rendements croissants et des dépendances spatiales | e2007-02 | |||
GUILLAIN Rachel LE GALLO Julie | Agglomeration and dispersion of economic activities in Paris and its surroundings : An exploratory spatial data analysis | e2007-01 |
Année 2006
Auteurs | Titre | Numéro | |||
SODOKIN Koffi | Functional and structural complementarities of banks and microbanks in L.D.Cs | e2006-10 | |||
SODOKIN Koffi | La complémentarité des banques et des microbanques dans une approche de la comptabilité des flux et des stocks | e2006-09 | |||
SODOKIN Koffi | La fonction monétaire des institutions de microfinance et leurs relations de complémentarité avec les banques officielles dans les pays en développement | e2006-08 | |||
MUSOLESI Antonio | Recherche, productivité et externalités internationales : une analyse économétrique sur données de panel pour un groupe de pays de l’OCDE | e2006-07 | |||
MUSOLESI Antonio | Dynamique de l’innovation dans les services français | e2006-06 | |||
BOURDEAU-LEPAGE Lise HURIOT Jean-Marie | Megacities vs. Global Cities. The institutional hypothesis | e2006-05 | |||
KOCH Wilfried | Total Factor Productivity equation and development accounting: New evidence | e2006-04 | |||
ERTUR Cem KOCH Wilfried | Convergence, Human Capital and International Spillovers | e2006-03 | |||
KOCH Wilfried | Growth and Spatial Dependence in Europe | e2006-02 | |||
BEJEAN Sophie PEYRON Christine URBINELLI Renaud | Variations in physician activity and general practice patterns | e2006-01 |
Année 2005
Auteurs | Titre | Numéro | |||
SALMON Pierre | Qu’est-ce qui représente quoi? Réflexions sur la nature et le rôle des modèles en économie | e2005-07 | |||
BAUMONT Catherine BOITEUX-ORAIN Céline | Secteur culturel, métropolisation et centralités urbaines : le cas de l’Ile-de-France | e2005-06 | |||
BOURDEAU-LEPAGE Lise KOLAROVA Desislava | Knowledge Society and Transition Economies. The Bulgarian Challenge | e2005-05 | |||
ERTUR Cem THIAW Kalidou | Croissance, capital humain et interactions spatiales : une étude économétrique | e2005-04 | |||
ERTUR Cem KOCH Wilfried | Growth, Technological Interdependence and Spatial Externalities: Theory and Evidence | e2005-03 | |||
SALMON Pierre | Horizontal competition among governments | e2005-02 | |||
BRETON Albert SALMON Pierre | Bijural services as factors of production | e2005-01 |
Année 2004
Auteur | Titre | Numéro | |||
BOURDEAU-LEPAGE Lise HURIOT Jean-Marie | On poles and centers: cities in the french style | e2004-07 | |||
KOCH Wilfried | Effets de voisinage dans le modèle de Solow avec des externalités spatiales | e2004-06 | |||
BOURDEAU-LEPAGE Lise | High-order services and spatial change in the central and eastern european countries | e2004-05 | |||
BAUMONT Catherine | Spatial effects in housing price models. Do housing prices capitalize urban development policies in the agglomeration of Dijon (1999) ? | e2004-04 | |||
ERTUR Cem KOCH Wilfried | Analyse spatiale des disparités régionales dans l’Europe élargie | e2004-03 | |||
GUILLAIN Rachel LE GALLO Julie BOITEUX-ORAIN Céline | The evolution of the spatial and sectoral patterns in Ile-De-France over 1978-1997 | e2004-02 | |||
BERTHELIER Pierre DESDOIGTS Alain OULD AOUDIA Jacques | ‘Institutional Profiles’ : Presentation and Analysis of an Original Database of the Institutional Characteristics of Developing, in Transition and Developed Countries | e2004-01 |
Année 2003
Auteurs | Titre | Numéro | |||
BOURDEAU-LEPAGE Lise | Metropolization in central & eastern europe unequal chance | e2003-15 | |||
BEHRENS Kristian | Do transport costs and tariffs shape the space-economy in the same way ? | e2003-14 | |||
BAUMONT Catherine BOURDON Françoise GUILLAIN Rachel | Mutations urbaines et logiques de localisation des emplois : le cas de la communauté de l’agglomération dijonnaise (1990 ; 1999) | e2003-13 | |||
TESTE Thierry | Informatique et salaires : le cas de la France au travers de l’enquête sur les changements organisationnels et l’informatisation. | e2003-12 | |||
BEHRENS Kristian | Asymmetric trade and agglomeration | e2003-10 | |||
BEHRENS Kristian | International trade and internal geography revisited | e2003-09 | |||
BEHRENS Kristian | Localisation et endogénéité des structures d’échanges | e2003-08 | |||
BEHRENS Kristian | Trade is not necessary for agglomeration to arise | e2003-07 | |||
BOITEUX-ORAIN Céline GUILLAIN Rachel | Changes in the intra-metropolitan location of producer services in Ile-De-France (1978-1997): do information technologies promote a more dispersed spatial pattern | e2003-06 | |||
BOURDEAU-LEPAGE Lise | Varsovie, une nouvelle métropole | e2003-05 | |||
BOURDEAU-LEPAGE Lise HURIOT Jean-Marie | Metropolises stability vs. change | e2003-04 | |||
SALMON Pierre | Assigning powers in the European Union in the light of yardstick competition among governments | e2003-03 | |||
SALMON Pierre | Science économique et sens commun : trois thèses sur leurs relations réciproques | e2003-02 | |||
BAUMONT Catherine ERTUR Cem LE GALLO Julie | Intra-urban spatial distributions of population and employment : the case of the agglomeration of Dijon, 1999 | e2003-01 |
Année 2002
Auteurs | Titre | Numéro | |||
TIZIO Stéphane | Santé et développement durable. Proposition d’une grille de lecture de la contribution des politiques de santé au développement durable | e2002-07 | |||
BRETON Albert SALMON Pierre | Constitutional rules and competitive politics : their effects on secessionism | e2002-06 | |||
SALMON Pierre | Accounting for centralisation in the European Union : Niskanen, Monnet or Thatcher? | e2002-05 | |||
BAUMONT Catherine BOURDON Françoise | Centres secondaires et recomposition économique des espaces urbains. Le cas de la Communauté de l’Agglomération Dijonnaise (1990 ; 1999) | e2002-04 | |||
BOURDEAU-LEPAGE Lise HURIOT Jean-Marie | Local Interactions and the Global City Metropolization in Warsaw | e2002-03 | |||
PONSOT Jean-François | La dollerisation des économies émergentes | e2002-02 | |||
FIGUERA Stephano | La réforme du système monétaire international : une réflexion dans une perspective keynésienne | e2002-01 |
Année 2001
Auteurs | Titre | Numéro | |||
BOURDEAU-LEPAGE Lise | Varsovie entre polarisation et dispersion | e2001-10 | |||
BOURDEAU-LEPAGE Lise | Marchés du travail et disparités régionales en Pologne | e2001-08 | |||
TRONTIN Christian BEJEAN Sophie | Prevention of occupational injuries: moral hazard and complex agency relationships | e2001-07 | |||
LE GALLO Julie | Space-time analysis of GDP disparities among European regions: A Markov chains approach | e2001-06 | |||
BAUMONT Catherine ERTUR Cem LE GALLO Julie | A Spatial Econometric Analysis of Geographic Spillovers and Growth for European Regions, 1980-1995 | e2001-04 | |||
BOITEUX-ORAIN Céline HURIOT Jean-Marie | Modéliser la suburbanisation Succès et limites de la microéconomie urbaine | e2001-02 | |||
LE GALLO Julie | Econométrie spatiale 2 -Hétérogénéité spatiale | e2001-01 |
Année 2000
Auteurs | Titre | Numéro | |||
FORT Marie-Laure | Une analyse économique de l’exploitation et de la production de la notoriété médiatique Le cas du cinéma hollywoodien | e2000-14 | |||
FORT Marie-Laure | Signaux qualitatifs et phénomène de star | e2000-13 | |||
SALMON Pierre | Extremism and Monomania | e2000-12 | |||
SALMON Pierre | Accumulation et destruction de la confiance : un schéma d’inspiration poppérienne | e2000-11 | |||
PONSOT jean-François | Le Currency Board : les contraintes de financement et d’ajustement de la convertibilité intégrale | e2000-10 | |||
LE GALLO Julie ERTUR Cem | Exploratory Spatial Data Analysis of the distribution of regional per capita GDP in Europe, 1980-1995 | e2000-09 | |||
SALMON Pierre WOLFELSPERGER Alain | De l’équilibre au chaos et retour : bilan méthodologique des recherches sur la règle de majorité | e2000-08 | |||
BAUMONT Catherine LE GALLO Julie ERTUR Cem | Geographic Spillover and Growth. A Spatial Econometric Analysis for European Regions | e2000-07 | |||
LE GALLO Julie | Econométrie spatiale 1 – Auto correlation spatiale | e2000-05 | |||
BAUMONT Catherine LE GALLO Julie ERTUR Cem | Convergence des régions européennes Une approche par l’économétrie spatiale | e2000-03 | |||
BOITEUX Céline HURIOT Jean-Marie | Services supérieurs et recomposition urbaine | e2000-02 |